背景
射击品类因其高男性用户偏好,在变现上具有天然优势,如何利用好这一特点,沉淀可复用的方法论,帮助CP避坑,提高项目成功率,值得探索。
目前常见射击品类包含:FPS(第一人称射击)、TPS(第三人称射击)、飞行射击(弹幕射击、清版射击)、载具射击、掩体射击等等,各品类均含超休闲和精品休闲两个方向,各自对应不同的开发周期和数据模型。面对如此多的选择,应在立项阶段就考虑清楚选择哪个品类,以及方向定位,并在开发阶段牢牢把控落地方向,以期提高项目成功率。
立项思考
这里我们将项目成功,定义为“ROI达到上线标准”,可得到两个核心指标:CPA和 LTV,拆解为小指标有三个:CPA、ARPU、LT
• CPA
○ 吸量测试CTR可对CPA进行粗略预估,在吸量人群选择恰当的情况下,吸量点击率高,说明泛用户接受度越高,实际买量时可能会更便宜,扩量也会更容易
○ 避坑:过泛的用户属性,可能导致cpm下降,反而失去了【男性偏好题材cpm高】这一优势,因此需区别超休闲和精品休闲,结合游戏定位来看待吸量高低
• ARPU
○ 广告次数与玩法设计强相关,越贴近主线、玩家主动观看意愿越强,越容易提高人均广告次数,粗略可分为正反馈(多多益善)和负反馈(损失厌恶)两类广告设计
○ CPM由用户属性和广告曝光质量决定,男性向玩法 CPM普遍更高,频次和位置恰当的广告设计,ecpm表现也会更好
• LT
○ 留存高低与游戏核心玩法和品质有关,留存衰减速度,一般和内容量是否充足有关
上述小指标与游戏玩法和设定息息相关,详细拆分包括:核心玩法、外围系统、画风、彩蛋(梗)等等,不同品类不能一概而论,后文会分品类详细说明。
数据参考
1. 吸量数据
每个公司或者市场都有一定的数据规则,这里的数据仅作为横向对比做参考,不代表市场规定数据模型
点击率 | 游戏名称 | 测试类型 | 测试类型 | 画风类型 | 玩法类型 | 游戏视角 |
0.0205 | 超能热斗 | 独立测试 | 图片测试 | 卡通 | 战术 | 2.5D视角 |
0.006 | 末日传说 | 独立测试 | 视频测试 | Low Poly | 战术 | 第三人称视角 |
0.0055 | zombie royale | 独立测试 | 视频测试 | 末世 | 清版射击 | 固定视角 |
0.0052 | 超鸡盟战队 | 独立测试 | 视频测试 | 中式* | 战术 | 俯视镜头 |
0.0051 | 疯狂的小鸡 | 流程引入 | 视频测试 | 卡通 | 未分类 | 固定视角 |
0.0051 | 超鸡萌战队 | 独立测试 | 视频测试 | 卡通 | 冒险 | 俯视镜头 |
0.0051 | 战箭天下 | 独立测试 | 视频测试 | 武侠 | 战术 | 第一人称视角 |
0.0051 | Top Gun | 流程引入 | 视频测试 | 科幻 | 清版射击 | 固定视角 |
0.005 | 枪枪爆头 | 流程引入 | 视频测试 | Low Poly | 生存 | 第一人称视角 |
0.005 | 我求生特牛 | 流程引入 | 视频测试 | Low Poly | 生存 | 第一人称视角 |
0.005 | 枪枪爆头 | 流程引入 | 视频测试 | Low Poly | 生存 | 第一人称视角 |
0.0049 | 僵尸射手先锋 | 流程引入 | 视频测试 | 卡通 | 清版射击 | 第三人称视角 |
0.0049 | 千万不能死 | 独立测试 | 视频测试 | Low Poly | 战术 | 第一人称视角 |
0.0049 | 超能热斗 | 独立测试 | 视频测试 | 卡通 | 战术 | 2.5D视角 |
0.0048 | WeaponMaster | 独立测试 | 视频测试 | 日式* | 冒险 | 固定视角 |
0.0047 | 狙击手传奇 | 流程引入 | 视频测试 | 卡通 | 合成 | 第一人称视角 |
0.0047 | 千万不能死 | 独立测试 | 视频测试 | 卡通 | 清版射击 | 第一人称视角 |
0.0046 | 末日边缘 | 独立测试 | 视频测试 | 末世 | 清版射击 | 固定视角 |
0.0045 | 疯狂小怪兽 | 独立测试 | 视频测试 | 卡通 | 清版射击 | 固定视角 |
0.0045 | 狙击精英 | 流程引入 | 视频测试 | 写实 | 生存 | 第一人称视角 |
0.0044 | 火箭打小人儿 | 流程引入 | 视频测试 | 卡通 | 养成 | 第一人称视角 |
0.0044 | 飞车大战僵尸 | 独立测试 | 视频测试 | 卡通 | 节奏 | 固定视角 |
0.0044 | Strike_Force_90s | 独立测试 | 视频测试 | 像素 | 清版射击 | 固定视角 |
0.0044 | 荒野飞车 | 独立测试 | 视频测试 | Low Poly | 未分类 | 第三人称视角 |
0.0043 | Top Gun | 流程引入 | 视频测试 | 欧美* | 清版射击 | 固定视角 |
0.0042 | 战地之王 | 独立测试 | 视频测试 | Low Poly | 清版射击 | 第三人称视角 |
0.0041 | Super Clone | 独立测试 | 视频测试 | 卡通 | 清版射击 | 2.5D视角 |
0.0041 | 消灭故障猎人 | 流程引入 | 视频测试 | 都市 | 清版射击 | 2.5D视角 |
0.0041 | 章鱼别追我 | 流程引入 | 视频测试 | 卡通 | 清版射击 | 固定视角 |
0.004 | 魔法球英雄 | 独立测试 | 视频测试 | 欧美* | 解压 | 固定视角 |
0.0039 | 全民枪神 | 流程引入 | 视频测试 | 欧美* | 清版射击 | 第一人称视角 |
0.0039 | 射击与闪躲 | 流程引入 | 视频测试 | 现代* | 合成 | 固定视角 |
0.0039 | 我打怪贼溜 | 流程引入 | 视频测试 | 卡通 | 生存 | 第三人称视角 |
0.0039 | 最后的我们 | 流程引入 | 视频测试 | 欧美* | 战术 | 俯视镜头 |
0.0039 | 王牌机师2 | 流程引入 | 视频测试 | 写实 | 未分类 | 背视角 |
0.0038 | 赤色兵团 | 流程引入 | 视频测试 | Low Poly | 清版射击 | 固定视角 |
0.0038 | 反弹人 | 流程引入 | 视频测试 | 卡通 | 解压 | 固定视角 |
0.0037 | 特工2:工地剿匪 | 流程引入 | 视频测试 | 卡通 | 清版射击 | 背视角 |
0.0037 | 末日边缘2 | 独立测试 | 视频测试 | 末世 | 养成 | 固定视角 |
0.0034 | Star Hero | 独立测试 | 视频测试 | 卡通 | 弹珠 | 固定视角 |
0.0034 | 像素毁灭者 | 流程引入 | 视频测试 | 像素 | 解压 | 固定视角 |
0.0034 | 银河射手 | 流程引入 | 视频测试 | 科幻 | 清版射击 | 固定视角 |
0.0034 | Shooting Arkanoid | 独立测试 | 视频测试 | 卡通 | 清版射击 | 2.5D视角 |
0.0034 | 火星计划 | 流程引入 | 视频测试 | 写实 | 清版射击 | 俯视镜头 |
0.0033 | 僵尸神枪手 | 独立测试 | 视频测试 | 欧美* | 清版射击 | 2.5D视角 |
0.0032 | 秘境传说 | 独立测试 | 视频测试 | 卡通 | 清版射击 | 固定视角 |
2. 用户数据
游戏名 | 平台-类别 | 玩法 | ARPU | ECPM | CPA | 次日留存 | 7日后留存 |
六号特工-秘密任务 | iOS | 掩体射击 | 5.65 | 377.41 | 51.65 | 45.45% | 16.94% |
僵尸射手 | iOS | FPS | 3.76 | 591.83 | 32.36 | 46.27% | 13.60% |
像素射击 | iOS | FPS | 0.75 | 154.18 | 12.04 | 48.00% | 17.59% |
我狙打得贼准 | iOS | FPS | 4.02 | 424.11 | 13.31 | 40.18% | 7.60% |
吃我一箭 | iOS | TPS | 7.07 | 357.06 | 25.08 | 38.28% | 7.95% |
百变战鹰 | iOS | 清版射击 | 4.7 | 288.23 | 21.7 | 46.76% | 13.47% |
超鸡萌战队 | iOS | 类弓箭传说 | 3.48 | 304.81 | 12.45 | 49.48% | 15.98% |
小小法师 | 安卓 | 类弓箭传说 | 0.5 | 88.3 | 1.59 | 45.33% | 10.24% |
射手大陆 | 安卓 | 类弓箭传说 | 0.96 | 149.33 | 9.14 | 37.12% | 8.18% |
六号特工 | iOS | TPS | 1.78 | 480.42 | 10.24 | 34.06% | 5.52% |
射击与闪躲 | 安卓 | 清版射击 | 0.37 | 73.62 | 3.06 | 31.81% | 4.83% |
消灭故障猎人 | iOS | 清版射击 | 1.49 | 426.47 | 30.11 | 27.33% | 6.84% |
香肠警长 | iOS | FPS | 2.76 | 399.38 | 21.28 | 29.72% | 4.00% |
射爆3-特工 | iOS | 掩体射击 | 1.57 | 202.41 | 10.81 | 29.19% | 3.37% |
百变神枪手 | iOS | 清版射击 | 1.16 | 429.12 | 53.09 | 25.41% | 2.91% |
玩法总结
1. 核心提炼
• 玩法提炼:使武器从攻击者位置,移动(发射)到受击者位置,造成伤害
○ 武器:枪械、弓箭、刀斧、自制
○ 手段:射击、发射、抛掷
○ 移动:直线(射击)、符合物理规律(有重力影响,有Z轴)
○ 角色(攻击&受击):人、物
2. 常见设计
1. 游戏追求
○射击爽感
▪ 击杀效果:爆头、扫射、连击、子弹飞行时间
▪ 枪械效果:不同枪特效差异、换弹速度、出弹(前后摇)速度、射击范围
▪ 被击中效果:喷血、四分五裂
枪械追求
▪ 策略:与被打击物属性相克/搭配、不同类枪出场选择/搭配、与场景物品搭配(汽油桶)
▪ 成长:枪械解锁/升级、数值提升(伤害值、弹夹容量、换弹速度)
▪ 外观:材料质感、颜色、未来感
2. 避免疲劳方式/玩法拓展
QET
▪ 第一种是考验玩家即时反应的系统,在实际游戏过程中,要对游戏画面上出现的按键迅速作出反应,并按下与画面所对应的按键,其出现的按键有单个的按键也有组合按键。
▪ 第二种是一个特定或随机的符号,在一段长度中迅速来回移动,玩家需要在符号移动到该长度的有效区域中时按下对应按钮,否则亦要重来或再次触发QTE事件。
场景变换
▪ 纯场景变化,无特殊交互
▪ 场景变化可与射击产生交互(汽油桶、油罐车、配电箱)
特殊技能
▪ 行动:翻滚、跳跃、下蹲、闪避
▪ 无视/减半伤害
▪ 随机触发属性加成(三选一、捡拾物品)
被打击者变化
▪ 怪物升级、boss样貌、boss特殊技能
宠物
▪ 狼狗、猎犬,替代枪械进行攻击(保命,高容错)
3. 品类结合
○ 音游、生存建造、合成、放置
3. 常见玩法分类
1. FPS
• 射击视角:https://www.sohu.com/a/214382867_492160
○ 腰射:无瞄准、准星发散大、移速较快
○ 肩射:无瞄具瞄准、准星发散较小、移速较慢
○ 开镜(同属于肩射):瞄具瞄准、无发散、移速较慢
注:准星发散,指子弹落地点与屏幕中心瞄准点偏差
2. TPS(第三人称射击)
3. 飞行射击(弹幕射击、清版射击):https://www.zhihu.com/question/28164223
4. 载具射击:https://indienova.com/u/remjack/blogread/9364
5. 掩体射击
未经授权请勿用于任何商业用途
发表评论